Suzuki m16a ресурс, момент затяжки м16
Suzuki M16A
The Suzuki M16A is a 1.6 L (1,586 cc, 96.8 cu·in) straight-four 4-stroke natural aspirated gasoline engine from the Suzuki M-family. The M16A engine was manufactured by Suzuki Motor Corporation.
The Suzuki M16A engine features an aluminum cylinder block with wet liners and aluminum cylinder head with two overhead camshafts (DOHC) and four valves per cylinder (16 in total). A 78.0 mm (3.07 in) cylinder bore and 83.0 mm (3.27 in) piston stroke give the M16A engine a total of 1,586 cc (96.8 cu·in) of displacement. Compression ratio rating is 10.5:1 or 11.1:1.
The M16A engine is equipped with Multi-point fuel injection (MPFI), VVT (Variable Valve Timing) system on the intake side, ETCS (Electronic Throttle Control System) and electronic ignition system with one ignition coil for two spark plugs.
This engine produced from 106 PS (78 kW; 105 HP) at 5,900 rpm to 136 PS (100 kW; 134 HP) at 6,900 rpm of maximum horsepower and from 145 N·m (14.8 kg·m, 106.9 ft·lb) at 4,100 rpm to 160 N·m (16.3 kg·m, 117.9 ft·lb) at 4,400 rpm of peak torque.
The breakdown of the engine code is as follows:
- M – Engine family
- 16 – 1.6 Liter Displacement
General information
Engine Specifications | |
Engine code | M16A |
Layout | Four stroke, Inline-4 (Straight-4) |
Fuel type | Gasoline (petrol) |
Production | – |
Displacement | 1.6 L, 1,586 cm 3 (96.8 cu in) |
Fuel system | Multi-point fuel injection (MPFI) |
Power adder | None |
Power output | From 106 PS (78 kW; 105 HP) at 5,900 rpm to 136 PS (100 kW; 134 HP) at 6,900 rpm |
Torque output | From 145 N·m (14.8 kg·m, 106.9 ft·lb) at 4,100 rpm to 160 N·m (16.3 kg·m, 117.9 ft·lb) at 4,400 rpm |
Firing order | 1-3-4-2 |
Dimensions (L x W x H): | – |
Weight | – |
Cylinder block
The Suzuki M16A has an aluminum cylinder block with five bearing support system and wet liners. It has a 78.0 mm (3.07 in) cylinder bore and 83.0 mm (3.27 in) piston stroke. The engine has two compression and single oil control ring. Compression ratio rating is 10.5:1 or 11.1:1.
Cylinder block (Suzuki Grang Vitara specs) | ||
Cylinder block alloy | Aluminum | |
Compression ratio: | 10.5:1 or 11.1:1 | |
Cylinder bore: | 78.0 mm (3.07 in) | |
Piston stroke: | 83.0 mm (3.27 in) | |
Number of piston rings (compression / oil): | 2 / 1 | |
Number of main bearings: | 5 | |
Cylinder inner diameter (standard): | 78.000-78.014 mm (3.0709-3.0714 in) | |
Piston skirt diameter (standard): | 77.953-77.968 mm (3.069-3.0696 in) | |
Piston pin outer diameter: | 19.997-20.000 mm (0.7873-0.7874 in) | |
Piston ring side clearance: | Top | 0.030-0.070 mm (0.0012-0.0028 in) |
Second | 0.020-0.060 mm (0.0008-0.0024 in) | |
Oil | 0.030-0.170 mm (0.0012-0.0067 in) | |
Piston ring end gap: | Top | 0.200-0.350 mm (0.0079-0.0138 in) |
Second | 0.350-0.500 mm (0.0138-0.0197 in) | |
Oil | 0.200-0.700 mm (0.0079-0.0276 in) | |
Crankshaft journal diameter: | 51.994-52.000 mm (2.047-2.0472 in) | |
Crankpin diameter: | 41.982-42.000 mm (1.6528-1.6535 in) |
Main bearing cap bolts tightening procedure and torque specs:
No.1 bolt (1-10)
- Step 1: 30 Nm; 3.0 kg·m; 22.0 ft·lb
- Step 2: 50 Nm; 5.0 kg·m; 36.5 ft·lb
- Step 3: Turn all bolts 60°
No.2 bolt (11-20)
- Step 1: 25 Nm; 2.5 kg·m; 18.0 ft·lb
After securing bearing cap bolts, make sure crankshaft turns smoothly by hand.
Connecting rod bearing bolts
- Step 1: 15 Nm; 1.5 kg·m; 11 ft·lb
- Step 2: Turn bolts 45°
- Step 3: Turn bolts another 45°
Cylinder head
The cylinder head is made of aluminum alloy which gives it good cooling efficiency. The engine has dual overhead camshaft design with four valves per cylinder. The M16A engine used Variable Valve Timing system (VVT) on the intake camshaft. Intake valves are 37.0 mm (1.4567 in) in diameter, and the exhaust valves are 25.0 mm (0.9843 in). This engine did not have hydraulic lifters, so special valve shims are used to adjust the valve clearance.
Cylinder head | ||
Valve Arrangement: | DOHC, chain drive | |
Valves: | 16 (4 valves per cylinder) | |
Valve head diameter: | INTAKE | 37.0 mm (1.4567 in) |
EXHAUST | 25.0 mm (0.9843 in) | |
Valve length: | INTAKE | 100.70 mm (3.9646 in) |
EXHAUST | 99.00 mm (3.8976 in) | |
Valve stem diameter: | INTAKE | 5.465-5.480 mm (0.2152-0.2157 in) |
EXHAUST | 5.440-5.455 mm (0.2142-0.2148 in) | |
Valve spring free length: | 36.83 mm (1.45 in) | |
Camshaft cam height: | INTAKE | 44.929-45.089 mm (1.7689-1.7752 in) |
EXHAUST | 44.399-44.559 mm (1.748-1.7543 in) | |
Camshaft journal diameter: | №1 | Intake: 26.940-26.955 mm (1.0606-1.0612 in) Exhaust: 26.934-26.955 mm (1.0604-1.0612 in) |
Other journals diameter | 22.934-22.955 mm (0.9029-0.9037 in) |
Head tightening procedure and torque specs:
For M8 bolts:
- Step 1: 25 Nm (2.5 kg·m, 18.4 ft·lb)
For M10 bolts:
- Step 1: 20 Nm; 2.0 kg·m; 14.5 ft·lb
- Step 1: 40 Nm; 4.0 kg·m; 29.0 ft·lb
- Step 2: Turn all bolts 60°
- Step 3: Turn all bolts another 60°
Maintenance data
Valve clearance (Cold) | |
Intake valve | 0.18-0.22 mm (0.0071-0.0087 in) |
Exhaust valve | 0.28-0.32 mm (0.011-0.0126 in) |
Valve clearance (Hot) | |
Intake valve | 0.21-0.27 mm (0.0083-0.0106 in) |
Exhaust valve | 0.30-0.36 mm (0.0118-0.0142 in) |
Compression pressure | |
Standard | 14.0 kg/cm 2 / 200 rpm |
Minimun | 11.0 kg/cm 2 / 200 rpm |
Compression differential limit between cylinders | 1.0 kg/cm 2 / 200 rpm |
Oil system | |
Oil consumption , L/1000 km (qt. per miles) | up to 0.5 (1 qt. per 1200 miles) |
Recommended engine oil | 5W-30, 10W-30 |
Oil type API | SG, SH, SJ, SL or SM |
Engine oil capacity (Refill capacity) | |
Oil change interval, km (miles) | 5,000-10,000 (3,000-6,000) |
Ignition system | |
Spark plug | NGK: BKR6E-11 (Nickel), IFR6J11 (Iridium); DENSO: K20PR-U11 (Nickel) |
Spark plug gap | 1.0-1.1 mm (0.0394-0.0433 in) |
Spark plug tightening torque | 25 N·m (2.5 kg·m, 18.4 ft·lb) |
Vehicle applications
Model | Years Produced |
Suzuki SX4 | – |
Suzuki SX4 S-Cross | – |
Suzuki Liana | – |
Suzuki Grand Vitara | – |
Suzuki Swift | – |
Fiat Sedici | – |
Suzuki Alivio | – |
Suzuki Vitara / Escudo | – |
ATTENTION! Dear visitors, this site is not a trading platform, an official dealer or a spare parts supplier, so we do not have any price lists or spare parts catalogs. We are an information portal and provide the technical specifications of gasoline and diesel engines.
We try to use verified sources and official documentation, however, differences between sources or errors in entering information may occur. We do not provide advice on technical issues related to the engines operation or repair. We do not recommend using provided information for engines repairing engines or spare parts ordering, use only official service manuals and spare-parts catalogs.
Демонтаж и монтаж агрегатного ремня (стандарт) Suzuki SX4 I EY,GY Хэтчбек 1.6 VVT 120 л.с. id32072
Технические данные
Каталог запчастей
ориентировочное время |
агрегатный(е) ремень (ремни) |
Агрегатный ремень – компрессора кондиционера |
Указание(-я): Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять! |
|
иллюстрация 1 |
Необходимые специальные инструменты |
|
Требуемые моменты затяжки/параметры настройки
крутящие моменты затяжки
параметры проверки и настройки
Агрегатный ремень – компрессора кондиционера
|
демонтаж:
Снять зажимы аккумулятора. Демонтировать правую фару(ы). Агрегатный ремень – компрессора кондиционера Ослабить гайку(и) – натяжного ролика. (1) агрегатный ремень – генератора Ослабить винт(ы) – генератора. (1) (2) |
иллюстрация 2
|
установка
Сборка должна проходить в обратном порядке разборки. Установить вольтметр. Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки. Таблица моментов затяжки резьбовых соединенийВыбирая динамометрический ключ, нужный момент затяжки должен быть на 25-30% меньше чем максимальный для вашего ключа. В противном случае, работая под максимальной нашрузкой, ключ быстро потеряет точность и выйдет из строя. Таблица затяжки резьбовых соединений
Маркировка класс прочности указана на головках болтов. Для изделий из углеродистой стали класса прочности – 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др. Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа. Вторая цифра – отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 – предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа. Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта! Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали – А2 или А4 – и предел прочности – 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80. Число в этой маркировке означает – 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали. Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2. Таблица сооветствий диаметров болтов/шпилек
Смотрите также
Отправить запросЧтобы купить интересующую вас продукцию или задать вопрос, Моменты затяжки при ремонте двигателяМоменты затяжки резьбовых соединенийБез динамометрического ключа в ремонте двигателя делать нечего! Моменты затяжки при ремонте Honda Civic, очень важны. Инженеры Honda вычислили для каждого болта и гайки в автомобиле свой момент. Затягивать от руки до характерного хруста не нужно. Во первых вы можете сломать какой нибудь болт, и доставать его будет крайне сложно. Во вторых перекошенная ГБЦ явно будет пропускать масло и охлаждающую жидкость. В Honda Civic, как и любой другой машине, используются разные моменты затяжки, от 10 Нм до 182нм и даже больше, болт шкива коленвала. Советую приобрести мощный динамометрический ключ, мощный и хороший, с щелчком по достижению момента, не берите стрелочный. И последние, все соединения которые находятся в составе одного элемента (диск, ГБЦ, крышки) затягиваются в несколько этапов от центра наружу и зигзагом. Итак по порядку, все описываю в Нм (Nm). Не забудьте немного смазать резьбу маслом или медной смазкой. Пример динамометрического ключа, цена 50-100$ Данные моменты подходят для всей D Серии D14,D15,D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крепления крышки ГБЦ | 10 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты постели ГБЦ 8мм | 20 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты постели ГБЦ 6мм | 12 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гайки крышки шатуна | 32 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт шкива распредвала | 37 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт шкива коленвала | 182 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крышки постели коленвала D16 | 51 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крышки постели коленвала D14, D15 | 44 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты и гайки крепления масляного заборника | 11 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крепления масляного насоса | 11 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болта крепления платы привода (AT) | 74 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болта крепления маховика (MT) | 118 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крепления масляного поддона | 12 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крышки заднего сальника коленвала | 11 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик крепления помпы ОЖ | 12 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) | 44 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
болт ролика натяжителя ГРМ | 44 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт датчика CKF | 12 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ | 10 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление датчика VTEC к ГБЦ | 12 Нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка | 44 Нм |
Моменты затяжки болтов ГБЦ
На более ранних версиях, было всего два этапа, позже уже 4. Важно Желательно, протягивать болты да и вообще работать с резьбовыми соединениями при температуре не ниже 20 градусов тепла. Не забывайте что нужно вычищать от любой жидкости и грязи резьбовые соединения.Так-же, желательно после каждого этапа подождать 20 минут для снятия “напряжения” металла.
P.S. В разных источниках даются разные цифры, например 64, 65, 66 НМ. Даже в оригинальном справочники для разных регионов, пишу сюда средние или максимально знакомые.
Порядок затяжки болтов ГБЦ, постели коленвала, постели распредвала
- D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D15Z1 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 — 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольный 67
- D16Z6 — 30 Нм, 76 Нм Контрольный 76
- Контргайка настройки зазоров клапанов d16y5, d16y8 — 20
- Контргайка настройки зазоров клапанов D16y7 — 18
- Банджо болт топливного шланга d16y5, d16y8 — 33
- Банджо болт топливного шланга D16y7 — 37
Другие моменты затяжки
- Гайки на дисках 4х100 — 104 Нм
- Свечи зажигания 25
- Ступичная гайка — 181 Нм
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
- Автоэкзотика – 1 мая
- Jap Days – 22 Июня
- JAP CAR FEST – 19-21 июля
detector