Задние амортизаторы хонда СРВ 3
Передние амортизаторы Honda CR-V
Амортизаторы Honda CR-V имеют большое разнообразие, так как они отличаются в зависимости от поколения авто, типа двигателя, также делятся на правосторонние и левосторонние, передние и задние.
Известно, что Honda не производит амортизаторов, а выступает заказчиком или упаковщиком запчастей. Производит детали для нее — компания Kayaba.
Передние амортизаторы Honda CR-V будут иметь отличия в зависимости от поколения авто, объёмов двигателя, также они делятся на правосторонние и левосторонние стойки.
Для удобства использования, информация о параметрах амортизаторов помещена в таблицу в соответствии с поколениями машин.
| Размеры передних оригинальных амортизаторов на Хонду СРВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм |
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | 51605S10A01 правый/левый | 12.5 | 45 | 343 | 108 |
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 л | 51605S9AA05 — правый
51606S9AA05 — левый |
25 | 54 | 361 | 176 |
| Для авто третьего и четвёртого поколения 2007 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | 51605SWWE03 — правый
51606SWWE03 — левый |
22 | 51 | 375 | 214 |
Оригинальные стойки зарекомендовали себя как надёжные амортизаторы с достаточно хорошими пыльниками и неплохой ремонтопригодностью, но с повышенной жесткостью. Часто их меняют на аналогичные японского производства такие как KYB или TOKICO.
Так же следует учитывать и то, что стойки следует подбирать в зависимости от поколения авто, так как для каждого поколения присущи свои наиболее подходящие аналоги запчастей. Для удобства приведён список по поколениям авто и сопутствующими запчастями от фирм-производителей.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 341260 прав/лев | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokico | U3738 прав/лев | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JD | JAA0088 прав/лев | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patron | PSA331050 — правый
PSA331051 — левый |
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYNXauto | G32565R — правый
G32565L — левый |
3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortex | KSA088STD — правый
KSA087STD — левый |
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для авто третьего и четвёртого поколения 2007 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 339261 — правый
339262 — левый |
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRW | JGM1291T
(комплект 2 шт. лев/прав) |
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trialli | AG23356 — правый
AG23155 — левый |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры задних оригинальных амортизаторов на Honda CR-V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм |
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | 52611S10305 правый/левый | 12.5 | 45 | 399 | 178 |
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 л | 52611S9AG02 правый/левый | 12 | 42.5 | 397 | 153 |
| Для авто третьего поколения 2007 — 2012 с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | ||||
| 52611SWAA02 правый/левый | 12.5 | 42.5 | 292 | 110 |
| Для авто четвёртого поколения 2012 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | ||||
| 52611T0AA02 правый/левый | 12.5 | 42.5 | — | — |
Аналоги задних амортизаторов на Honda CR-V
Частой причиной замены задних амортизаторов на Honda CR-V является протекание и стук стабилизатора. Наиболее подходящей для замены является запчасти торговой марки KYB, так как они по многим параметрам устраивают автовладельцев. Однако аналоги амортизаторов и других торговых марок пользуются спросом. В таблице ниже представлены запчасти популярных брендов.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 341261 прав/лев | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokico | U3739 прав/лев | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JD | JAA0089 прав/лев | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 341463 прав/лев | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokico | U3823 прав/лев | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenox | A22055 прав/лев | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для авто третьего поколения 2007 — 2012 с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 341463 прав/лев | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokico | U3823 прав/лев | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для авто четвёртого поколения 2012 — н.д с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 340115 прав/лев | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachs | 316881 прав/лев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры передних оригинальных амортизаторов на Хонду СРВ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм |
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | 51605S10A01 правый/левый | 12.5 | 45 | 343 | 108 |
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 л | 51605S9AA05 — правый
51606S9AA05 — левый |
25 | 54 | 361 | 176 |
| Для авто третьего и четвёртого поколения 2007 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | 51605SWWE03 — правый
51606SWWE03 — левый |
22 | 51 | 375 | 214 |
Оригинальные стойки зарекомендовали себя как надёжные амортизаторы с достаточно хорошими пыльниками и неплохой ремонтопригодностью, но с повышенной жесткостью. Часто их меняют на аналогичные японского производства такие как KYB или TOKICO.
Так же следует учитывать и то, что стойки следует подбирать в зависимости от поколения авто, так как для каждого поколения присущи свои наиболее подходящие аналоги запчастей. Для удобства приведён список по поколениям авто и сопутствующими запчастями от фирм-производителей.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 341260 прав/лев | 2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokico | U3738 прав/лев | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JD | JAA0088 прав/лев | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patron | PSA331050 — правый
PSA331051 — левый |
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYNXauto | G32565R — правый
G32565L — левый |
3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortex | KSA088STD — правый
KSA087STD — левый |
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для авто третьего и четвёртого поколения 2007 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYB | 339261 — правый
339262 — левый |
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRW | JGM1291T
(комплект 2 шт. лев/прав) |
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trialli | AG23356 — правый
AG23155 — левый |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры задних оригинальных амортизаторов на Honda CR-V | ||||
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса (без учета штока), мм | Ход штока, мм |
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | 52611S10305 правый/левый | 12.5 | 45 | 399 | 178 |
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 л | 52611S9AG02 правый/левый | 12 | 42.5 | 397 | 153 |
| Для авто третьего поколения 2007 — 2012 с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | ||||
| 52611SWAA02 правый/левый | 12.5 | 42.5 | 292 | 110 |
| Для авто четвёртого поколения 2012 — н.д. с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | ||||
| 52611T0AA02 правый/левый | 12.5 | 42.5 | — | — |
Аналоги задних амортизаторов на Honda CR-V
Частой причиной замены задних амортизаторов на Honda CR-V является протекание и стук стабилизатора. Наиболее подходящей для замены является запчасти торговой марки KYB, так как они по многим параметрам устраивают автовладельцев. Однако аналоги амортизаторов и других торговых марок пользуются спросом. В таблице ниже представлены запчасти популярных брендов.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Для авто первого поколения 1995 — 2001 г.в. с мотором 2.0 л | ||
| KYB | 341261 прав/лев | 3500 |
| Tokico | U3739 прав/лев | 3200 |
| JD | JAA0089 прав/лев | 1500 |
| Для авто второго поколения 2002 — 2006 г.в. с моторами 2.0; 2.2; 2.4 | ||
| KYB | 341463 прав/лев | 2300 |
| Tokico | U3823 прав/лев | 4000 |
| Fenox | A22055 прав/лев | 1600 |
| Для авто третьего поколения 2007 — 2012 с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | ||
| KYB | 341463 прав/лев | 2300 |
| Tokico | U3823 прав/лев | 4000 |
| Для авто четвёртого поколения 2012 — н.д с двигателями 2.0; 2.2; 2.4 л | ||
| KYB | 340115 прав/лев | 4500 |
| Sachs | 316881 прав/лев | |


















