Замена масла МКПП фрилендер 2
Ремонт коробки передач (МКПП) Land Rover Freelander 2 / Фрилендер 2

Автосервис Remont-Mkpp.ru предлагает услуги по ремонту механической коробки передач Ленд Ровер Фрилендер 2 / Land Rover Freelander 2 в Москве, частичная замена запчастей в коробке, б/у коробки на Фрилендер.
Бесплатная диагностика МКПП. Оригинальные запчасти. На ремонт МКПП Land Rover Freelander 2 даем гарантию 4 месяца!
Позвоните и запишитесь по тел: +7 (909) 624-64-64 на бесплатную диагностику МКПП любой модели вашей Land Rover Freelander 2, а так же мастер может проконсультировать вас по стоимости ремонта МКПП, а так же о наличии на складе контрактных б/у коробок для автомобиля Land Rover Freelander.
Ремонт и диагностика МКПП Ленд Ровер Фрилендер 2
























Неисправности МКПП – Land Rover – Freelander 2



Течет масло между коробкой и раздаткой – неисправен дифференциал износ шлицов
Одна из самых частых поломок механической коробки передач Ленд Ровер Фрилендер 2 это: течет трансмиссионное масло между механической коробкой и раздаткой. Причина этой поломки износ выходных шлицов дифференциала (люфт соединительной муфты). Эта неисправность появляется после пробега 150 тыс.км.
Устранить данную проблему крайне сложно так как требуется ремонт мкпп: замена дифференциала, а он не поставляется как отдельная запчасть. В нашем сервисе мы попытались устранить эту поломку путем ремонта дифференциала мкпп Фрилендер 2 восстановить шлицы.
Каталог запчастей для мкпп Land Rover – Freelander 2 в наличии:
Ремонт МКПП Land Rover – Freelander 2



Запчасти для сборки механической коробки передач Фрилендер 2



Механизм выбора скоростей



Вилки включения передач






Вторичный вал 1-2 передачи



Вторичный вал 5-6 передачи






Дифференциал мкпп Фрилендер 2



Сборка механической КПП Фрилендер 2 – установка дифференциала в картер сцепления



Сборка мкпп установка валов и вилок включения передач



Закрытие задненго корпуса мкпп



Коробка передач мкпп Фрилендер 2 собрана после ремонта
Рекомендованное масло и сколько заливать в коробку передач Land Rover Freelander
| Объем двигателя | Номер двигателя | Год производства | Какое масло | Применение | Сколько масла | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 224DT | 2013 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. | 
| 2012 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. | ||
| 2011 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. | ||
| 2010 | API GL-5/GL-4, SAE 80w90 минеральное трансмиссионное масло | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.7 л. | ||
| 2009 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | ||
| 2008 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | ||
| 2007 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | ||
| DW12BTED4 | 2013 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | |
| 2012 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | ||
| 2011 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | ||
| 2010 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | 
| 3.2 | B6324S | 2009 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | 
| 2008 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | ||
| 2007 | Toyota JWS 3309/Type T-IV, VAG G-055-025-A2, Ford WSS-M2C924-A полусинтетическое масло для АКПП | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 0.7 л. | ||
| 1.8 | 18K4F | 2007 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | 
| 2006 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 2005 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 2004 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 2003 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 2002 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 2001 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 2000 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 1999 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 1998 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 1997 | API GL-5, SAE 80W90 минеральное редукторное масло для МКПП | Дифференциальный привод, Задний привод | 0.8 л. | ||
| 2.0 | 2007 | 
 Nissan Matic D, J, LT 71141, JWS3309 Ford Mercon V, MB236.6, MB236.7, MB236.8, MB236.9, MB236.10 Mitsubishi/Hyundai SPII , SPIII Chrysler ATF, ATF3+, ATF4+ для автоматических трансмиссий  | 
Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 4 л. | |
| 2006 | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 4 л. | |||
| 2005 | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 4 л. | |||
| 2004 | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 4 л. | |||
| 2003 | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 4 л. | |||
| 2002 | Ведущий мост в блоке с КПП, АКПП | 4 л. | |||
| 2001 | 





